2. Standard Industry Container & Label Quick Lookup
| Container / Vessel | Typical Diameter | Circumference | Recommended Label (W ร H) | Action |
|---|---|---|---|---|
| ๐งช 3ml Peptide / Cosmetic Vial | 16 mm (0.63″) | 50.3 mm (1.98″) | 30 ร 20 mm (1.18″ ร 0.79″) | Apply to Tool โ |
| ๐งช 10ml Peptide / Vaccine Vial | 22 mm (0.87″) | 69.1 mm (2.72″) | 48 ร 30 mm (1.89″ ร 1.18″) | Apply to Tool โ |
| ๐ง 15ml (0.5 oz) Dropper Bottle | 25 mm (0.98″) | 78.5 mm (3.09″) | 56 ร 30 mm (2.20″ ร 1.18″) | Apply to Tool โ |
| ๐ง 30ml (1.0 oz) Dropper Bottle | 33 mm (1.30″) | 103.7 mm (4.08″) | 76 ร 38 mm (2.99″ ร 1.50″) | Apply to Tool โ |
| ๐งด 60ml (2.0 oz) Amber Bottle / Jar | 39 mm (1.54″) | 122.5 mm (4.82″) | 96 ร 45 mm (3.78″ ร 1.77″) | Apply to Tool โ |
| ๐ฏ 4 oz Cosmetic / Food Jar | 58 mm (2.28″) | 182.2 mm (7.17″) | 172 ร 38 mm (6.77″ ร 1.50″) | Apply to Tool โ |
| ๐ฏ๏ธ 8 oz Candle Glass / Tin | 68 mm (2.68″) | 213.6 mm (8.41″) | 198 ร 50 mm (7.80″ ร 1.97″) | Apply to Tool โ |
| ๐ฅซ 12 oz Beverage / Beer Can | 66 mm (2.60″) | 207.3 mm (8.16″) | 190 ร 102 mm (7.48″ ร 4.02″) | Apply to Tool โ |
| ๐ท 750ml Wine Bottle | 76 mm (2.99″) | 238.8 mm (9.40″) | 89 ร 114 mm (3.50″ ร 4.49″) | Apply to Tool โ |
Need Free PDF Dielines & Digital Proofing?
Send us your bottle shape and target dimensions โ our packaging engineers will generate vector cutlines within 2 hours.